مزایده 23 قطعه زمین املاک
شهرداری قزوین در نظر دارد مطابق مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر قزوین به شماره 6835/1403/22 مورخ 19/10/1403 و 5535/1403/22 مورخ 23/08/1403 و 7408/1403/22 مورخ 23/11/1403 نسبت به فروش بیست وسه قطعه زمین بشرح جدول ذیل از طریق تشریفات مزایده عمومی اقدام نماید.
| ||||||||
ردیف | آدرس ملک | مساحت (مترمربع) | قطعه | پلاک ثبتی | کاربری | قیمت هرمتربع(ریال) | قیمت کارشناسی(ریال) | شرایط پرداخت |
1 | نادری شمالی – چهاراه عمران ضلع شمالی خیابان شهید فکوری (قطعات هواپیمایی) | 322/91 | 15 | 15/30 فرعی از 3151 اصلی | مسکونی | 650/000/000 | 209/891/500/000 | صد در صد نقد |
2 | بلوار امام – تقاطع بلوار سردار سلیمانی و بلوار معلم | 385/65 | 14 | 2334/5683فرعی از 53 اصلی | مسکونی | 1/200/000/000 | 462/780/000/000 | صد در صد نقد |
3 | بلوار امام – تقاطع بلوار سردار سلیمانی و بلوار معلم | 387 | 16 | 2334/5685فرعی از 53 اصلی | مسکونی | 1/170/000/000 | 452/790/000/000 | صد در صد نقد |
4 | بلوار امام – تقاطع بلوار سردار سلیمانی و بلوار معلم | 26/291 | 21 | 2334/5690فرعی از 53 اصلی | مسکونی | 1/140/000/000 | 332/036/400/000 | صد در صد نقد |
5 | بادامستان (موقوفه مولاوردیخانی) | 250 | 8 | 3142 اصلی بخش 4 | مسکونی | 580/000/000 | 145/000/000/000 | صد در صد نقد |
6 | بادامستان (موقوفه مولاوردیخانی) | 250 | 9 | 3142 اصلی بخش 4 | مسکونی | 580/000/580 | 145/000/000/000 | صد در صد نقد |
7 | بادامستان (موقوفه مولاوردیخانی) | 250 | 10 | 3142 اصلی بخش 4 | مسکونی | 580/000/000 | 145/000/000/000 | صد در صد نقد |
8 | بادامستان (موقوفه مولاوردیخانی) | 239/03 | 11 | 3142 اصلی بخش 4 | مسکونی | 580/000/000 | 238/400/637/138 | صد در صد نقد |
9 | بادامستان (موقوفه مولاوردیخانی) | 260/97 | 12 | 3142 اصلی بخش 4 | مسکونی | 550/000/000 | 143/533/500/000 | صد در صد نقد |
10 | بادامستان (موقوفه مولاوردیخانی) | 250 | 13 | 3142 اصلی بخش 4 | مسکونی | 550/000/000 | 137/500/000/000 | صد در صد نقد |
11 | بادامستان (موقوفه مولاوردیخانی) | 250 | 14 | 3142 اصلی بخش 4 | مسکونی | 550/000/000 | 137/500/000/000 | صد در صد نقد |
12 | بادامستان (موقوفه مولاوردیخانی) | 250 | 15 | 3142 اصلی بخش 4 | مسکونی | 550/000/000 | 137/500/000/000 | صد در صد نقد
|
13 | شهرک دانش ( موقوفه ) | 187/74 | 1 | 44 اصلی بخش 5 | تجاری خدماتی | 520/000/000 | 97/624/800/000 | صد در صد نقد
|
14 | شهرک دانش ( موقوفه ) | 174/65 | 16 | 44 اصلی بخش 5 | تجاری خدماتی | 480/000/000 | 83/832/000/000 | صد در صد نقد |
15 | بلوار امام – تقاطع بلوار سردار سلیمانی و بلوار معلم | 387 | 29 | 2334/5698فرعی از 53 اصلی بخش 5 | مسکونی | 1/150/000/000 | 445/050/000/000 | صد در صد نقد |
16 | تهران قدیم کوچه شهروند | 66/68 | 1 | 104 فرعی از 40 اصلی | تجاری | 700/000/000 | 46/676/000/000 | صد در صد نقد |
17 | شهید انصاری کوچه حکیما | 98/40 | 1 | 2 فرعی از 4001 اصلی بخش 2 | مسکونی | 250/000/000 | 24/600/000/000 | صد در صد نقد |
18 | سعدی فرعی کوچه صنعتکار | 33/75 | - | 567 اصلی | مسکونی با قابلیت تجاری | 900/000/000 | 30/375/000/000 | صد در صد نقد |
19 | شهرک دانش | 160 | 4 | 2002/5399 فرعی 44 اصلی | تجاری | 260/000/000 | 41/600/000/000 | صد در صد نقد |
20 | بادامستان موقوفه | 230 | 91 | 3142 اصلی بخش | مسکونی | 420/000/000 | 96/600/000/000 | صد در صد نقد |
21 | نادری شمالی – چهاراه عمران ضلع شمالی خیابان شهید فکوری (قطعات هواپیمایی) | 251/36 | 4 | 15/19 فرعی از 3151 اصلی بخش 4 | مسکونی | 600/733/000 | 151/000/000/000 | صد در صد نقد |
22 | هادی آباد شرق حمام یاقوت | 213/34 | 4 | 378/43 فرعی از 251 اصلی | مسکونی | 429/830/000 | 91/700/000/000 | صد در صد نقد |
23 | شهرک دانش (میدان قلم ) | 348/89 | 1 | 166/1044 فرعی از 44 اصلی | تجاری مسکونی | 430/000/000 | 150/000/000/000 | صد در صد نقد |
برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید